Cable Group Types
:
from
to
Clear
Clear
Connectors use cable groups to identify what different coax the connector will utilize. The connectors we stock are all standardized on the LMR/WBC size system, however can be used on countless other grades of coax as well. The table below is to identify the differing manufactures and models of coax our connectors will work with.
| Coax Group vs LMR Size | ||||
| 100 | 195 | 240 | 400 | 600 |
| B | C | X | I | L2 |
| Alpha | |
| 9055 | C |
| 9055B | C |
| 9058 | C |
| 9058A | C |
| 9058AC | C |
| 9058C | C |
| 9058X | C |
| 9174 | B |
| 9188A | B |
| 9223 | C |
| 9316 | B |
| 9848 | C |
| 9858 | C |
| Amphenol | |
| TWB 2401 | X |
| TWB 4001 | I |
| Andrew | |
| 241543 | I |
| Antenna Specialist | |
| 18-1-2 | C |
| AT&T | |
| KS-19224-L2 | B |
| Belden | |
| 7805A | B |
| 7806A | C |
| 7807A | C |
| 7808A | X |
| 7810A | I |
| 8214 | I |
| 8216 | B |
| 8219 | C |
| 8240 | C |
| 8259 | C |
| 8262 | C |
| 9201 | C |
| 9203 | C |
| 9258 | X |
| 9310 | C |
| 9311 | C |
| 9907 | C |
| 9913 | I |
| 9914 | I |
| 83242 | C |
| 83264 | B |
| 83269 | B |
| 83284 | B |
| 84142 | C |
| 84316 | B |
| Berk-tek | |
| 650072 | C |
| Carol/Columbia | |
| 6156 | C |
| C108 | X |
| C116 | C |
| C117 | C |
| C155 | C |
| C156 | B |
| C157 | B |
| C166 | C |
| C172 | C |
| C174 | C |
| C178 | C |
| C180 | I |
| C188 | C |
| C188 | C |
| C198 | I |
| C199 | I |
| C5015 | I |
| C6102 | C |
| C6113 | C |
| C6151 | C |
| C6152 | C |
| C6153 | C |
| C6154 | C |
| C6176 | B |
| CommScope | |
| 0268 | C |
| 2100(C3) | C |
| 2100K(C3) | C |
| 2135(C3) | C |
| 2135K(C3) | C |
| 3111 | C |
| 3112 | C |
| 3123 | C |
| 3125 | C |
| 3130 | C |
| 3135 | C |
| 3137 | C |
| 3137 | C |
| 3138 | C |
| 3139 | C |
| 3140 | C |
| 3226 | I |
| 3227 | I |
| 3228 | I |
| 3229 | I |
| 3240 | I |
| 7723 | C |
| 7725 | C |
| 7726 | C |
| BWC-195 | C |
| BWC-195R | C |
| BWC-200 | C |
| BWC-200R | C |
| BWC-240 | X |
| BWC-240R | X |
| BWC-400 | I |
| BWC-400R | I |
| BWC-600 | L2 |
| BWC-600R | L2 |
| Cushcraft Ultralink | |
| TL92463 | C |
| TL92887 | C |
| TL93605 | I |
| CSI / INTERCOMP | |
| 1-4082X | X |
| 1-4082X-G | X |
| 1-4082X-W | X |
| 2-2232A | C |
| 2-2482 | C |
| 1315 | I |
| 1591 | C |
| 1591F | C |
| 1596 | B |
| 1596F | B |
| 2482 | C |
| 2482A | C |
| 2485 | C |
| 2585A | C |
| 4081 | I |
| 4081-G | I |
| 4081-W | I |
| 41742 | B |
| 4482 | C |
| 4485 | C |
| 4585A | C |
| 8422 | C |
| 8422F | C |
| CZ Labs | |
| M8U | X |
| Daburn | |
| 1925X | X |
| 1928 | C |
| 1928C | C |
| 1929 | C |
| 1929C | C |
| D142B/U | C |
| D174/U | B |
| D179B/U | B |
| D188A/U | B |
| D316/U | B |
| Dearborn | |
| 6058C | C |
| 6058F | C |
| 6142B | C |
| 6174 | B |
| 6179B | B |
| 6188A | B |
| 6316 | B |
| 6393 | I |
| 6400 | C |
| Manhattan | |
| M4183 | C |
| M4209 | C |
| M4210 | C |
| M4213 | C |
| M4214 | B |
| M4219 | C |
| M4256 | B |
| M4259 | B |
| M14210 | C |
| M44209 | C |
| M64209 | C |
| M64209 | C |
| Maxrad | |
| M8X-100 | X |
| M8X-1000 | X |
| Military | |
| M17/28-RG58 | C |
| M17/28-RG58 | C |
| M17/60-RG142 | C |
| M17/60-RG142 | C |
| M17/60-RG142 | C |
| M17/65-RG165 | I |
| M17/84-RG223 | C |
| M17/111-RG303 | C |
| M17/113-RG316 | B |
| M17/119-RG174 | B |
| M17/127-RG393 | I |
| M17/127-RG393 | I |
| M17/128-RG400 | C |
| M17/136-00001 | B |
| M17/138-00001 | B |
| M17/153-00001 | B |
| M17/155-00001 | C |
| M17/158-00001 | C |
| DEC | |
| 17-01248-00 | C |
| Essex | |
| 21-537 | C |
| European Types | |
| URM43 | C |
| URM72 | C |
| URM76 | C |
| URM95 | B |
| URM109 | B |
| URM111 | B |
| URM116 | B |
| URM301 | C |
| General Cable | |
| 91013 | C |
| E9058 | C |
| E9219 | C |
| E9914 | B |
| E9991 | I |
| E9992 | I |
| E9995 | C |
| E9998 | C |
| Gepco | |
| 7111 | C |
| 7130 | C |
| 7135 | C |
| 7137 | C |
| 7139 | C |
| 7174 | B |
| 7223 | C |
| 7240 | I |
| Harbour | |
| HPF195 | C |
| HPF200 | C |
| HPF240 | X |
| HPF400 | I |
| LL393-1 | I |
| SB42 | C |
| SB393 | I |
| SS405 | B |
| Intercomp | |
| 1315 | I |
| 4585A | C |
| International Electronic Wire & Cable Company | |
| 3921 | C |
| 3923 | C |
| 4027 | C |
| 4028 | C |
| 4029 | C |
| 4029 | C |
| 4030 | C |
| 4051 | C |
| 4052 | C |
| 4053 | C |
| 4055 | C |
| 4060 | B |
| 4072 | C |
| 4084 | B |
| 4089 | B |
| 9086 | I |
| 9091 | X |
| 9100 | C |
| 9120 | C |
| 9160 | C |
| 9165 | C |
| 9200 | C |
| JSC | |
| 3060 | X |
| 3100 | C |
| 3110 | C |
| 3112 | C |
| 3130 | C |
| 3132 | C |
| 3150 | C |
| 3151 | C |
| 3152 | C |
| 3160 | C |
| 3162 | C |
| 3170 | C |
| 3750 | B |
| Remee | |
| 1330 | I |
| 1360 | I |
| 1400 | C |
| 1420 | C |
| 1450 | C |
| 1460 | C |
| 1470 | C |
| 1480 | C |
| 1490 | C |
| 1595 | B |
| 1600 | X |
| RG Style | |
| RG-8/U Type | I |
| RG-8/X | X |
| RG-55/U | C |
| RG-55A/U | C |
| RG-55B/U | C |
| RG-58/U | C |
| RG-58A/U | C |
| RG-58B/U | C |
| RG-58C/U | C |
| RG-141/U | C |
| RG-141A/U | C |
| RG-142/U | C |
| RG-142A/U | C |
| RG-142B | C |
| RG-165/U | I |
| RG-174/U | B |
| RG-188/U | B |
| RG-188A/U | B |
| RG-223/U | C |
| RG-316/U | B |
| RG-316/U (Dbl Shield) B | |
| RG-400/U | C |
| M17/167-00001 | C |
| M17/170-00001 | C |
| M17/172-00001 | B |
| M17/173-00001 | B |
| M17/174-00001 | I |
| M17/174-00001 | I |
| M17/175-00001 | C |
| M17/183-00001 | C |
| M17/196-00001 | B |
| M17/197-00001 | C |
| M17/200-00001 | C |
| Miscellaneous | |
| KX15 | C |
| KX22A | B |
| KX23 | C |
| KX3A | B |
| MICRO 8/U | X |
| S07232 | I |
| S12272 | L2 |
| S12272-4 | L2 |
| SO3232-1 | C |
| SX07272 | I |
| SX12272 | L2 |
| T-COM-400 | I |
| T-COM-600 | L2 |
| Thinnet IEEE 8023 | C |
| TM3304 | C |
| Olympic | |
| 5216 | B |
| 5240R | C |
| 5259 | C |
| 5262 | C |
| 6273 | C |
| Saxton | |
| 1588 | C |
| 1589 | C |
| 1590 | C |
| 1596 | B |
| 1596F | B |
| 1600 | C |
| 7290 | C |
| 8281 | I |
| 8284 | I |
| 8285 | I |
| 8286 | I |
| 8289 | C |
| 8290 | C |
| 8291 | C |
| 8315 | X |
| 8316 | X |
| 8317 | X |
| 8333 | B |
| 8335 | C |
| Standard Wire | |
| 507-141 | C |
| 507-141A | C |
| 507-174 | B |
| 507-174A | B |
| 507-188 | B |
| 507-188A | B |
| 507-316 | B |
| 507-58 | C |
| 507-58A | C |
| 507-58B | C |
| 507-58C | C |
| Thermax | |
| RG-142 | C |
| Times Microwave | |
| AA-3413 | C |
| AA-5886 | I |
| AA-5886-1 | I |
| AA-5886-2 | I |
| AA-5886-3 | I |
| AA-5886-4 | I |
| AA-6146 | I |
| MSI-12 | C |
| MSI-22 | C |
| LMR-100A | B |
| LMR-195 | C |
| LMR-200 | C |
| LMR-240 | X |
| LMR-240 UltraFlex | X |
| LMR-400 | I |
| LMR-400 UltraFlex | I |
| LMR-600 | L2 |
| LMR-600 UltraFlex | L2 |
| M17/28-RG58 | C |
| M17/60-RG142 | C |
| M17/60-RG142 | C |
| M17/65-RG165 | I |
| M17/84-RG223 | C |
| M17/111-RG303 | C |
| M17/113-RG316 | B |
| M17/119-RG174 | B |
| M17/127-RG393 | I |
| M17/128-RG400 | C |
| M17/136-00001 | B |
| M17/138-00001 | B |
| M17/152-00001 | B |
| M17/153-00001 | B |
| M17/158-00001 | C |
| M17/167-00001 | C |
| M17/170-00001 | C |
| M17/172-00001 | B |
| M17/173-00001 | B |
| M17/174-00001 | I |
| M17/175-00001 | C |
| M17/183-00001 | C |
| M17/194-00001 | C |
| M17/196-00001 | B |
| M17/197-00001 | C |
| M17/200-00001 | C |
| MR-600 | L2 |
| MSI-1 | C |
| MSI-5 | C |
| MSI-6 | B |
| MSI-12 | C |
| MSI-16 | C |
| MSI-17 | B |
| MSI-24 | B |
| MSI-25 | C |
| MSI-26 | B |
| MSI-27 | C |
| MSI-31 | B |
| MSI-32 | B |
| RD-316 | B |
| RG-8/U Type | I |
| RG-29/U | C |
| RG-55/U | C |
| RG-55A/U | C |
| RG-55B/U | C |
| RG-58/U | C |
| RG-58A/U | C |
| RG-58B/U | C |
| RG-58C/U | C |
| RG-141/U | C |
| RG-141A/U | C |
| RG-142/U | C |
| RG-142A/U | C |
| RG-142B/U | C |
| RG-159/U | C |
| RG-174/U | B |
| RG-174A/U | B |
| RG-188/U | B |
| RG-188A/U | B |
| RG-223/U | C |
| RG-303/U | C |
| RG-316/U | B |
| RG-400/U | C |
| SF-142B | C |
| SF-316 | B |
| SFT-142B | C |
| T-COM-200 | C |
| T-COM-400 | I |
| T-COM-600 | L2 |
| T-Flex 405HF | B |
| T-Flex 405LF | B |

